Mùj úèet


Nákupní košík - zobrazí obsah
Celkem zboží: 0 ks Cena celkem: 0 Kè

levné Zimní pneumatiky

levné Zimni pneumatiky
Nalezeno produktù: 143 Poèet produktu na stránku: 12 24 48 96 192 

Tabulkový výpis

Výpis: Katalogový / TabulkovýØadit dle Názvu  Ceny dolu Slevy Hodnocení 
název výrobce cena bez danì cena s daní ušetøíte koupit
Frigo 135/80 R12 Debica 727 Kè 872 Kè 0 Kè
Frigo 145/80 R13 Debica 856 Kè 1027 Kè 0 Kè
MS plus 5 135/80 R13 Uniroyal 1027 Kè 1232 Kè 0 Kè
Frigo 155/80 R13 Debica 1038 Kè 1246 Kè 0 Kè
Frigo 165/80 R13 Debica 1066 Kè 1279 Kè 0 Kè
Norpolaris 155/80 R13 Barum 1097 Kè 1316 Kè 0 Kè
MS plus 5 145/80 R13 Uniroyal 1100 Kè 1320 Kè 0 Kè
Krisalp 3 145/70 R13 Kleber 1120 Kè 1344 Kè 0 Kè
Norpolaris 155/70 R13 Barum 1136 Kè 1363 Kè 0 Kè
Krisalp 3 155/70 R13 Kleber 1148 Kè 1377 Kè 0 Kè
Krisalp 3 155/80 R13 Kleber 1161 Kè 1393 Kè 0 Kè
Norpolaris 165/70 R13 Barum 1184 Kè 1421 Kè 0 Kè
Krisalp 3 135/80 R13 Kleber 1188 Kè 1426 Kè 0 Kè
Krisalp 3 165/70 R13 Kleber 1290 Kè 1548 Kè 0 Kè
MS plus 5 155/80 R13 Uniroyal 1296 Kè 1555 Kè 0 Kè
Norpolaris 175/70 R13 Barum 1301 Kè 1561 Kè 0 Kè
Krisalp 3 155/65 R14 Kleber 1351 Kè 1621 Kè 0 Kè
MS plus 5 155/70 R13 Uniroyal 1357 Kè 1628 Kè 0 Kè
MS plus 5 155/65 R13 Uniroyal 1381 Kè 1657 Kè 0 Kè
MS plus 5 145/70 R13 Uniroyal 1393 Kè 1672 Kè 0 Kè
Krisalp 3 175/70 R13 Kleber 1405 Kè 1686 Kè 0 Kè
Krisalp 3 165/65 R13 Kleber 1433 Kè 1720 Kè 0 Kè
Norpolaris 175/65 R14 Barum 1437 Kè 1724 Kè 0 Kè
MS plus 5 165/70 R13 Uniroyal 1467 Kè 1760 Kè 0 Kè
MS plus 5 155/65 R14 Uniroyal 1491 Kè 1789 Kè 0 Kè
Krisalp 3 165/70 R14 Kleber 1500 Kè 1800 Kè 0 Kè
Krisalp 3 165/65 R14 Kleber 1555 Kè 1866 Kè 0 Kè
Krisalp 3 175/65 R13 Kleber 1555 Kè 1866 Kè 0 Kè
LM 20 155/70 R13 Bridgestone 1559 Kè 1871 Kè 0 Kè
MS plus 5 165/65 R13 Uniroyal 1577 Kè 1892 Kè 0 Kè
MS plus 5 175/70 R13 Uniroyal 1638 Kè 1965 Kè 0 Kè
MS plus 5 165/70 R14 Uniroyal 1687 Kè 2024 Kè 0 Kè
LM 20 155/65 R14 Bridgestone 1723 Kè 2067 Kè 0 Kè
LM 20 165/70 R13 Bridgestone 1743 Kè 2092 Kè 0 Kè
MS plus 5 165/65 R14 Uniroyal 1784 Kè 2141 Kè 0 Kè
MS plus 5 155/65 R15 Uniroyal 1809 Kè 2171 Kè 0 Kè
Speed-Grip 175/65 R15 Semperit 1821 Kè 2185 Kè 0 Kè
SP Winter Response 155/70 R13 Dunlop 1825 Kè 2190 Kè 0 Kè
SP Winter Response 155/65 R14 Dunlop 1825 Kè 2190 Kè 0 Kè
LM 20 175/70 R13 Bridgestone 1877 Kè 2252 Kè 0 Kè
Norpolaris 175/70 R14 Barum 1889 Kè 2267 Kè 0 Kè
MS plus 5 175/65 R13 Uniroyal 1894 Kè 2273 Kè 0 Kè
MS plus 5 175/70 R14 Uniroyal 1894 Kè 2273 Kè 0 Kè
MS plus 5 185/60 R14 Uniroyal 1931 Kè 2317 Kè 0 Kè
LM 20 165/70 R14 Bridgestone 1948 Kè 2338 Kè 0 Kè
MS plus 5 175/80 R14 Uniroyal 1956 Kè 2347 Kè 0 Kè
SP Winter Response 175/70 R13 Dunlop 1988 Kè 2385 Kè 0 Kè
LM 20 165/60 R14 Bridgestone 1989 Kè 2387 Kè 0 Kè
LM 20 165/65 R14 Bridgestone 1989 Kè 2387 Kè 0 Kè
Speed-Grip 185/60 R15 Semperit 1993 Kè 2391 Kè 0 Kè
MS plus 5 185/65 R14 Uniroyal 2017 Kè 2420 Kè 0 Kè
Speed-Grip 185/65 R15 Semperit 2027 Kè 2432 Kè 0 Kè
SP Winter Response 165/65 R14 Dunlop 2035 Kè 2442 Kè 0 Kè
LM 20 175/65 R14 Bridgestone 2040 Kè 2448 Kè 0 Kè
Alpin A2 175/65 R14 Michelin 2050 Kè 2460 Kè 0 Kè
LM 20 165/65 R15 Bridgestone 2051 Kè 2461 Kè 0 Kè
MS plus 5 175/65 R14 Uniroyal 2053 Kè 2464 Kè 0 Kè
Norpolaris 185/65 R15 Barum 2109 Kè 2531 Kè 0 Kè
LM 20 175/65 R13 Bridgestone 2113 Kè 2535 Kè 0 Kè
MS plus 5 165/60 R14 Uniroyal 2114 Kè 2537 Kè 0 Kè
SP Winter Response 165/65 R15 Dunlop 2119 Kè 2543 Kè 0 Kè
Norpolaris 185/65 R14 Barum 2135 Kè 2562 Kè 0 Kè
LM 20 175/70 R14 Bridgestone 2153 Kè 2583 Kè 0 Kè
LM 20 185/60 R14 Bridgestone 2153 Kè 2584 Kè 0 Kè
MS plus 5 185/70 R14 Uniroyal 2163 Kè 2596 Kè 0 Kè
SP Winter Response 175/65 R14 Dunlop 2172 Kè 2606 Kè 0 Kè
Alpin A2 175/70 R14 Michelin 2183 Kè 2620 Kè 0 Kè
MS plus 5 185/55 R14 Uniroyal 2188 Kè 2625 Kè 0 Kè
Alpin A2 165/70 R14 Michelin 2212 Kè 2654 Kè 0 Kè
Alpin A2 205/65 R15 Michelin 2212 Kè 2654 Kè 0 Kè
LM 20 185/65 R14 Bridgestone 2215 Kè 2658 Kè 0 Kè
Alpin A2 185/60 R14 Michelin 2217 Kè 2660 Kè 0 Kè
LM 20 155/60 R15 Bridgestone 2256 Kè 2707 Kè 0 Kè
SP Winter Response 165/70 R14 Dunlop 2256 Kè 2707 Kè 0 Kè
SP Winter Response 185/60 R14 Dunlop 2256 Kè 2707 Kè 0 Kè
Speed-Grip 195/50 R15 Semperit 2273 Kè 2728 Kè 0 Kè
LM 20 185/65 R15 Bridgestone 2276 Kè 2731 Kè 0 Kè
SP Winter Response 185/65 R14 Dunlop 2282 Kè 2738 Kè 0 Kè
LM 20 185/60 R15 Bridgestone 2338 Kè 2805 Kè 0 Kè
LM 20 185/70 R14 Bridgestone 2358 Kè 2830 Kè 0 Kè
Alpin A2 185/65 R15 Michelin 2409 Kè 2891 Kè 0 Kè
SP Winter Response 175/65 R15 Dunlop 2418 Kè 2902 Kè 0 Kè
Speed-Grip 195/60 R15 Semperit 2433 Kè 2919 Kè 0 Kè
LM 20 185/55 R14 Bridgestone 2440 Kè 2928 Kè 0 Kè
MS plus 5 195/60 R14 Uniroyal 2444 Kè 2933 Kè 0 Kè
Alpin A2 165/65 R15 Michelin 2450 Kè 2940 Kè 0 Kè
Speed-Grip 195/65 R15 Semperit 2457 Kè 2948 Kè 0 Kè
SP Winter Response 175/70 R14 Dunlop 2475 Kè 2970 Kè 0 Kè
SP Winter Response 185/60 R15 Dunlop 2475 Kè 2970 Kè 0 Kè
Norpolaris 195/65 R15 Barum 2523 Kè 3028 Kè 0 Kè
Alpin A2 175/65 R15 Michelin 2553 Kè 3064 Kè 0 Kè
Alpin A2 185/55 R14 Michelin 2558 Kè 3070 Kè 0 Kè
LM 20 195/60 R15 Bridgestone 2563 Kè 3076 Kè 0 Kè
SP Winter Response 185/70 R14 Dunlop 2613 Kè 3136 Kè 0 Kè
Alpin A2 195/60 R15 Michelin 2625 Kè 3150 Kè 0 Kè
MS plus 5 195/65 R14 Uniroyal 2653 Kè 3183 Kè 0 Kè
Speed-Grip 195/55 R15 Semperit 2686 Kè 3223 Kè 0 Kè
Speed-Grip 205/65 R15 Semperit 2710 Kè 3252 Kè 0 Kè
SP Winter Response 195/65 R15 Dunlop 2723 Kè 3267 Kè 0 Kè
Speed-Grip 185/55 R15 Semperit 2823 Kè 3388 Kè 0 Kè
Speed-Grip 205/60 R15 Semperit 2835 Kè 3402 Kè 0 Kè
LM 20 175/55 R15 Bridgestone 2850 Kè 3420 Kè 0 Kè
Eagle Ultra Grip GW-3 195/50 R15 Goodyear 2916 Kè 3499 Kè 0 Kè
Speed-Grip 205/50 R15 Semperit 2922 Kè 3506 Kè 0 Kè
Eagle Ultra Grip GW-3 195/60 R15 Goodyear 3026 Kè 3631 Kè 0 Kè
Speed-Grip 205/55 R15 Semperit 3058 Kè 3670 Kè 0 Kè
Speed-Grip 205/60 R16 Semperit 3093 Kè 3711 Kè 0 Kè
SP Winter Response 185/55 R15 Dunlop 3107 Kè 3728 Kè 0 Kè
Speed-Grip 195/55 R16 Semperit 3171 Kè 3805 Kè 0 Kè
Alpin A2 195/55 R15 Michelin 3200 Kè 3840 Kè 0 Kè
Speed-Grip 215/65 R15 Semperit 3373 Kè 4048 Kè 0 Kè
Alpin A2 185/55 R15 Michelin 3549 Kè 4259 Kè 0 Kè
Norpolaris 205/55 R16 Barum 3598 Kè 4317 Kè 0 Kè
Alpin A2 205/60 R15 Michelin 3871 Kè 4645 Kè 0 Kè
Speed-Grip 205/50 R16 Semperit 3892 Kè 4670 Kè 0 Kè
Eagle Ultra Grip GW-3 205/60 R16 Goodyear 3914 Kè 4697 Kè 0 Kè
Speed-Grip 215/60 R16 Semperit 3984 Kè 4781 Kè 0 Kè
Speed-Grip 215/55 R16 Semperit 4266 Kè 5119 Kè 0 Kè
Eagle Ultra Grip GW-3 205/45 R16 Goodyear 4400 Kè 5280 Kè 0 Kè
Eagle Ultra Grip GW-3 215/65 R15 Goodyear 4457 Kè 5348 Kè 0 Kè
Snowsport W210 205/55 R16 Pirelli 4547 Kè 5456 Kè 0 Kè
Snowsport W210 215/60 R16 Pirelli 4672 Kè 5606 Kè 0 Kè
Sottozero W210 205/55 R16 Pirelli 4784 Kè 5741 Kè 0 Kè
Speed-Grip 205/55 R16 Semperit 4828 Kè 5793 Kè 0 Kè
Eagle Ultra Grip GW-3 235/60 R16 Goodyear 4895 Kè 5874 Kè 0 Kè
Eagle Ultra Grip GW-3 205/50 R16 Goodyear 5059 Kè 6071 Kè 0 Kè
Eagle Ultra Grip GW-3 215/60 R16 Goodyear 5116 Kè 6139 Kè 0 Kè
Speed-Grip 205/50 R17 Semperit 5358 Kè 6430 Kè 0 Kè
Eagle Ultra Grip GW-3 205/50 R17 Goodyear 5528 Kè 6634 Kè 0 Kè
Eagle Ultra Grip GW-3 225/50 R17 Goodyear 5748 Kè 6897 Kè 0 Kè
Eagle Ultra Grip GW-3 225/55 R16 Goodyear 5995 Kè 7194 Kè 0 Kè
Sottozero W210 215/55 R17 Pirelli 6364 Kè 7637 Kè 0 Kè
Eagle Ultra Grip GW-3 235/40 R18 Goodyear 7976 Kè 9571 Kè 0 Kè
Eagle Ultra Grip GW-3 245/55 R17 Goodyear 8085 Kè 9702 Kè 0 Kè
Eagle Ultra Grip GW-3 245/45 R17 Goodyear 8251 Kè 9901 Kè 0 Kè
Eagle Ultra Grip GW-3 235/45 R17 Goodyear 8527 Kè 10232 Kè 0 Kè
Eagle Ultra Grip GW-3 245/40 R18 Goodyear 8527 Kè 10232 Kè 0 Kè
Eagle Ultra Grip GW-3 255/45 R17 Goodyear 8801 Kè 10561 Kè 0 Kè
Eagle Ultra Grip GW-3 235/50 R18 Goodyear 9076 Kè 10891 Kè 0 Kè
Eagle Ultra Grip GW-3 245/50 R18 Goodyear 9213 Kè 11056 Kè 0 Kè
Eagle Ultra Grip GW-3 245/45 R18 Goodyear 9352 Kè 11222 Kè 0 Kè
Eagle Ultra Grip GW-3 265/35 R18 Goodyear 9792 Kè 11750 Kè 0 Kè
Eagle Ultra Grip GW-3 255/35 R18 Goodyear 9958 Kè 11949 Kè 0 Kè
Strana 1 z 1 (Celkem 143 záznamù) 1 Další stránka
Nalezeno produktù: 143 Poèet produktu na stránku: 12 24 48 96 192 

Velkoobchodní nabídka

Využijte nákupu znaèkového zboží adidas za výhodných podmínek.

Více informací

Nejoblíbenìjší produkty

Anketa

Mìníte pneumatiky na zimu??

Ano

 

37.6 %

Ne

 

29 %

Ne

 

33.4 %

celkem hlasù: 8503

Reklama